Kaupunki lukuina
Perustietoja | ||
| Väkiluku 2011 | 48 833 | |
| Maapinta-ala, km² | 655 | |
| Työpaikkojen lukumäärä 2009 | 20 244 | |
| Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2010 | 3 278 | |
| Kesämökkien lukumäärä 2010 | 3 701 | |
Väestö, koulutus, asuminen | Porvoo | Suomi |
| Väkiluvun muutos 2009-2010, % (31.12.2010) | 0,3 | 0,4 |
| 0-14-vuotiaiden osuus, % (31.12.2010) | 18,1 | 16,5 |
| 15-64-vuotiaiden osuus, % (31.12.2010) | 66,4 | 66 |
| 65 vuotta täyttäneiden osuus, % (31.12.2010) | 15,5 | 17,5 |
| Eläkkeellä olevien osuus, % (31.12.2010) | 20,7 | 23,7 |
| Ruotsinkielisten osuus, % (31.12.2010) | 31,1 | 5,4 |
| Ulkomaiden kansalaisten osuus, % (31.12.2010) | 3,2 | 3,1 |
| Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15-v. täyttäneistä, % (31.12.2010) | 29,3 | 27,8 |
| Valtionveronalaiset tulot, euroa/ tulonsaaja 2009 | 27 930 | 24 657 |
| Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella tai työtön/ työllinen), % (31.12.2010) | 1,17 | 1,31 |
Työmarkkinat | Porvoo | Suomi |
| Työssäkäyvien osuus 18-74-vuotiaista % (31.12.2010) | 65,1 | 60,3 |
| Työttömyysaste % (31.12.2010) | 8,3 | 10,3 |
| Alkutuotannon työpaikkojen osuus % (31.12.2009) | 1,7 | 3,7 |
| Jalostuksen työpaikkojen osuus % (31.12.2009) | 33,2 | 22,2 |
| Palvelujen työpaikkojen osuus % (31.12.2009) | 64,0 | 72,9 |
Lähde: Tilastokeskus
Aihealueet: hallinto
Päivittäjä
03.04.2012
Sorvali Aija



